Το 169 εκλογικό τμήμα Βέροιας, της Τ.Κ. Λαζοχωρίου, έβγαλε τα πρώτα αποτελέσματα από την Ημαθία... Τα αποτελέσματα από το συγκεκριμένο τμήμα διαμορφώνονται ως εξής:
| Κόμμα | ||||
| Ποσοστό | Ψήφοι | |||
| | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 23,97% | 29 | |
| | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 19,83% | 24 | |
| | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 17,36% | 21 | |
| | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 14,05% | 17 | |
| | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 12,40% | 15 | |
| | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 5,79% | 7 | |
| | Δημοκρατική Αριστερά | 3,31% | 4 | |
| | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1,65% | 2 | |
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,83% | 1 | |
| | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 0,83% | 1 | |
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,00% | 0 | |
| | EΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,00% | 0 | |
| | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,00% | 0 | |
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,00% | 0 | |
| | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,00% | 0 | |
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,00% | 0 | |
| | δημιουργία, ξανά! (δημιουργία, ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,00% | 0 | |
| | Ανεξ. Υποψήφιος | 0,00% | 0 | |






















0 Σχόλια
Το σχόλιό σας για την ανάρτηση (παρακαλούμε να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας)